David Greszczyszyn
Sport: | Skeleton |
Date de naissance: | 18 sep., 1979 (Âge 45) |
Ville natale: | Brampton, Ont. |
Résidence: | Brampton, Ont. |
Twitter: | @canadagrizz |
Instagram: | @canadagrizz |
David s’est intéressé au skeleton quand il était étudiant au secondaire, et il a vu le sommaire d’un évènement à la télé. David disait souvent à ses proches qu’il allait essayer le skeleton, et quand le sport a été réintroduit au programme olympique aux Jeux d’hiver de 2002 à Salt Lake City, David est devenu d’autant plus sérieux dans ses projets. Après avoir complété son diplôme de kinésiologie à l’Université Brock, où il a joué au rugby, il a décidé de faire une maîtrise en éducation à l’Université Griffith à Brisbane, en Australie. En 2007, alors qu’il faisait carrière d’enseignant en Ontario, il a décidé que le temps était venu d’essayer le skeleton, et il a pris un vol pour Calgary.
David s’est épris de ce sport immédiatement; après avoir participé à des sports d’équipe pendant toute sa jeune vie, il a vraiment aimé ce détour dans un sport individuel. En 2008, il a été sélectionné au circuit de Coupe nord-américaine, et il a déménagé à Calgary pour s’entraîner à temps plein. Après trois ans de compétition au circuit CNA, il a accédé au circuit de Coupe Europa et il y a terminé au 2e rang au classement général. La saison 2012-13 a été la première année pour David sur l’équipe nationale, et il a terminé 3e au classement général de Coupe Intercontinentale. L’enseignant suppléant à temps partiel a débuté en Coupe du Monde en 2013, et en 2018 il a réalisé son rêve olympique quand il a représenté le Canada à Pyeong-Chang.
Son expérience olympique a couronné sa saison la plus réussie jusqu’à date au circuit de Coupe du monde, où il a cumulé six résultats top-15, dont trois au top-10. David a également obtenu son premier podium de Coupe du monde, avec une médaille de bronze à Winterberg, Allemagne.
Meilleurs en carrière
Gold | Silver | Bronze | Other | |
2019 – World Championships, Whistler, CAN | 11th | |||
2019 – World Cup, Calgary, CAN | 6th | |||
2019 – World Cup, Lake Placid, USA | 15th | |||
2019 – World Cup, St. Moritz, SUI | 11th | |||
2019 – World Cup, Altenberg, GER | 11th | |||
2018 – Olympic Winter Games, PyeongChang, KOR | 21st | |||
2018 – World Cup, Altenberg, GER | 10th | |||
2017 – World Cup, Igls, AUT | 14th | |||
2017 – World Cup, Winterberg, GER | ||||
2017 – World Cup, Whistler, CAN | 7th | |||
2017 – World Cup, Park City, USA | 15th | |||
2017 – World Cup, Lake Placid, USA | 13th | |||
2017 – World Championships, Konigssee, GER | 10th | |||
2016 – World Cup, Whistler, CAN | 5th | |||
2016 – World Championships, Igls, AUT | 14th | |||
2014 – World Cup, Lake Placid, USA | 8th | |||
2014 – World Cup, Calgary, CAN | 8th | |||
2015 – World Cup, Sochi, RUS | 7th | |||
2015 – World Championship, Winterberg, GER | 11th | |||
2013 – World Cup, Calgary, CAN | 6th | |||
2013 – Canadian Championships, Whistler, CAN | ||||
2013 - Overall Intercontinental Cup Standings | ||||
2013 – Intercontinental Cup, Winterberg, GER | ||||
2012 – Intercontinental Cup, Whistler, CAN | ||||
2012 – Overall Europa Cup Standings | ||||
2012 – Europa Cup, Winterberg, GER | ||||
2012 – Europa Cup, Igls, AUT | ||||
2011 – Europa Cup, Altenberg, GER | ||||
2011 – Europa Cup, Konigssee, GER |
Résultats de Jeux Olympiques d’hiver
Season |
Location |
Result |
2017/18 | PyeongChang, KOR | 21st |
Résultats de Championnat du Monde
Season |
Location |
Result |
2019/20 | Altenberg, GER | 23rd (Men's) |
2nd (Mixed Team) | ||
2018/19 | Whistler, CAN | 11th (Men's) |
2 (Team Event) | ||
2016/17 | Konigssee, GER | 10th (Men's) |
8th (Team Event) | ||
2015/16 | Igls, AUT | 14th (Men's) |
5th (Team Event) | ||
2014/15 | Winterberg, GER | 11th (Men's) |
4th (Team Event) |
Résultats de Coupe du Monde
Season |
Location |
Result |
2018/19 |
||
Calgary, CAN | 6th | |
6th | ||
Lake Placid, USA | 15th | |
St. Moritz, SUI | 11th | |
Igls, AUT | 21st | |
Altenberg, GER | 11th | |
Winterberg, GER | 21st | |
Sigulda, LAT | 15th | |
2017/18 |
||
Konigssee, GER | 18th | |
St. Moritz, SUI | 21st | |
Altenberg, GER | 10th | |
Igls, AUT | 14th | |
Winterberg, GER | 3rd | |
Whistler, CAN | 7th | |
Park City, USA | 15th | |
Lake Placid, USA | 13th | |
2016/17 |
||
Pyeongchang, KOR | 12th | |
Igls, AUT | 24th | |
Konigssee, GER | 19th | |
St. Moritz, SUI | 24th | |
Winterberg, GER | 17th | |
Altenberg, GER | 23rd | |
Lake Placid, USA | 17th | |
Whistler, CAN | 11th | |
2015/16 |
||
Konigssee, GER | 12th | |
St. Moritz, SUI | 18th | |
Whistler, CAN | 5th | |
Park City, USA | 12th | |
Lake Placid, USA | 10th | |
Konigssee, GER | 9th | |
Winterberg, GER | 13th | |
Altenberg, GER | 13th | |
2014/15 |
||
Sochi, RUS | 7th | |
Igls, AUT | 12th | |
La Plagne, FRA | 13th | |
St. Moritz, SUI | 13th | |
Konigssee, GER | 16th | |
Altenberg, GER | 13th | |
Calgary, CAN | 8th | |
Lake Placid, USA | 8th | |
2013/14 |
||
|
Konigssee, GER | 11th |
Winterberg, GER | 20th | |
Lake Placid, USA | 26th | |
Park City, USA | 20th | |
Calgary, CAN | 6th |
Résultats de Coupe Intercontinentale
Season |
Location |
Result |
2019/20 |
Pyeonchang, KOR | 10th |
17th | ||
Lake Placid, USA | 13th | |
14th | ||
Konigssee, GER | 7th | |
Winterberg, GER | 8th | |
Sochi, RUS | 10th | |
9th | ||
2012/13 |
||
Winterberg, GER | 2nd | |
Altenberg, GER | 4th | |
5th | ||
Igls, AUT | 6th | |
5th | ||
Park City, USA | 6th | |
6th | ||
Whistler, CAN | 5th | |
3rd |