Madison Charney
Sport: | Skeleton |
Date de naissance: | 05 oct., 1994 (Âge 30) |
Ville natale: | Brooks, Alta. |
Résidence: | Calgary |
Twitter: | @madscharns |
Instagram: | @madsrose |
C’était la maman de Madison qui a mis en branle la carrière de skeleton de Madison : après que la famille avait déménagé de Brooks, Alta., à Calgary, elle pensait que sa fille manquait de quelque chose dans son programme d’activités sportives, qui incluait le rugby interscolaire, le volleyball et l’athlétisme. Durant l’hiver de 2010, Madison a complété son premier cours de skeleton, et elle glisse depuis lors.
Madison a représenté le Canada à cinq reprises au Championnat du monde junior, obtenant des résultats solides de 7ème, 9ème 11ème, 12ème et 10ème place. Elle s’est qualifiée pour la première fois à l’équipe de Coupe du Monde il y a cinq ans en vertu de sa victoire au championnat canadien de skeleton. Elle a partagé son temps entre les deux circuits de Coupe du monde et Coupe intercontinentale jusqu’à la saison 2019-20, où elle s’est consacrée entièrement à la Coupe du monde.
Une chanteuse horrible (de son propre aveu), Madison aime passer du temps avec ses deux chiennes, Molly et Rosie. Son aliment de prédilection est le sirop d’érable parce que c’est une garniture qui est délicieuse sur n’importe quoi. Elle adore le film Dumb and Dumber – peu importe combien de fois elle le regarde, elle rit tout autant!
En saison morte, Madison s’amuse à faire des activités en plein air. Elle est une grande partisane de l’équipe des Calgary Stampeders, et elle porte le logo de cette équipe sur son casque de compétition. Elle aime rentrer dans sa ville natale de Brooks pour passer du temps dans la ferme de sa famille.
Madison complète un diplôme de commerce à l’Université Mount Royal; elle prend ses cours au trimestre du printemps afin de se concentrer sur l’entrainement durant l’hiver.
Meilleurs en carrière
Gold | Silver | Bronze | Other | |
2021 - North American Cup, Park City, USA | ||||
2021 - North American Cup, Lake Placid, USA | ||||
2020 – World Cup, Igls, AUT | 17th | |||
2019 – World Cup, Winterberg, GER | 18th | |||
2019 – World Cup, Lake Placid, USA | 18th | |||
2019 – World Championships, Whistler, CAN | 17th | |||
2019 – World Cup, Lake Placid, USA | 16th | |||
2018 – Overall on Intercontinental Cup circuit | ||||
2017 – Intercontinental Cup, Calgary, CAN | ||||
2017 – Intercontinental Cup, Lake Placid, USA | 6th/ 8th | |||
2017 – Intercontinental Cup, Calgary, CAN | 4th/ 4th | |||
2015 Canadian Champion/championne canadienne | ||||
2014 – World Cup, Calgary, CAN | 10th | |||
2015 – Intercontinental Cup, Calgary, CAN | ||||
Represented Canada three times at the Junior World Championships | ||||
2014 – Alberta Champion/championne albertaine | ||||
Résultats de Championnat du Monde
Season |
Location |
Result |
2018/19 |
||
Whistler, CAN | 17th (Women's) | |
6th (Team) |
Junior World Championships
Season |
Location |
Result |
2017/18 | St. Moritz, SUI | 7th |
2015/16 |
Winterberg, GER | 10th |
2014/15 | Altenberg, GER | 11th |
2013/14 | Winterberg, GER | 9th |
2011/12 | Igls, AUT | 12th |
Résultats de Coupe du Monde
Season |
Location |
Result |
2019/20 |
||
Sigulda, LAT | 25th | |
St. Moritz, SUI | 20th | |
Konigssee, GER | 21st | |
Igls, AUT | 17th | |
La Plagne, FRA | 21st | |
Winterberg, GER | 18th | |
Lake Placid, USA | 18th | |
20th | ||
2018/19 |
||
Lake Placid, USA | 19th | |
2014/15 |
||
Calgary, CAN | 10th | |
Lake Placid, USA | 19th |
Résultats de Coupe Intercontinentale
Season |
Location |
Result |
2021/22 |
||
Altenberg, GER | 9th | |
Igls, AUT | 4th | |
Park City, USA | 10th | |
8th | ||
|
Whistler, CAN | 2nd |
3rd | ||
2018/19 |
||
Lake Placid, USA | 15th | |
14th | ||
Park City, USA | 12th | |
14th | ||
Winterberg, GER | 16th | |
18th | ||
Igls, AUT | 14th | |
12th | ||
2017/18 |
||
Altenberg, GER | 10th | |
14th | ||
St. Moritz, SUI | 16th | |
15th | ||
Calgary, CAN | 2nd | |
2nd | ||
Whistler, CAN | 2nd | |
8th | ||
2016/17 |
||
Lake Placid, USA | 6th | |
8th | ||
Calgary, CAN | 4th | |
4th | ||
2015/16 |
||
Koniggssee, GER | 13th | |
15th | ||
Igls, AUT | 12th | |
12th | ||
Whistler, CAN | 5th | |
5th | ||
Lake Placid, USA | 9th | |
9th | ||
2014/15 |
||
|
Calgary, CAN | 2nd |
2nd | ||
Whistler, CAN | 8th | |
7th |