Cynthia Appiah
Sport: | Bobsleigh |
Poste: | Pilot |
Date de naissance: | 15 mai., 1990 (Âge 34) |
Ville natale: | North York, ON |
Résidence: | Toronto |
Twitter: | @thecynapps |
Instagram: | @thecynapps |
Après s’être démarquée au lancer du poids et au lancer du marteau à l’Université York, Cynthia a découvert le bobsleigh à l’été 2011, quand un camp d’évaluation s’est tenu à York. Cynthia a passé les évaluations, a suivi sa première formation en bobsleigh, a complété son programme d’études, et elle poursuit un développement constant depuis sa deuxième formation en bobsleigh en 2013.
Cynthia s’est fait remarquer à sa première saison de Coupe du monde, où elle a poussé la double championne olympique Kaillie Humphries vers une médaille d’or et une médaille de bronze; en plus, elle a aidé à élever la nouvelle pilote Alysia Rissling à sa toute première médaille de Coupe du monde, une bronze. Effectivement, tout au long de son parcours de développement, Cynthia s’est surpassée aux poussées rapides, et elle a gagné des médailles à chaque niveau et à chaque circuit, que ce soit au niveau provincial ou au circuit de Coupe nord-américaine.
Nommée au sein de l’équipe canadienne de bobsleigh en tant que remplaçante pour les Jeux de Pyeong-Chang 2018, Cynthia a fait la transition au poste de pilote quelques semaines après son retour de Corée. Elle a fait un séjour à Lake Placid pour suivre une formation de pilote, et elle s’est affirmée depuis lors comme l’une des meilleures pilotes au monde. Elle a terminé la saison 2022 en troisième place au classement général de Coupe du monde de monobob, ayant accumulé quatre podiums dans cette nouvelle discipline avant de faire son début Olympique à titre de pilote aux Jeux de Pékin, où elle a terminé en huitième place à chacune de ses deux compétitions de monobob et de bobsleigh à deux féminin.
Elle continue de dominer la concurrence au bloc de départ. En 2019, Cynthia a établi un nouveau record de départ dans les installations Ice House, 5,41.
À part le bobsleigh, Cynthia est accro de l’émission de jeux Jeopardy. Cynthia est une grande partisane des Blue Jays, et elle a travaillé pendant un bout de temps dans le bureau de service à la clientèle de cette équipe. On pourrait dire que son parcours vers les rangs d’élite remonte jusqu’à son enfance, quand elle a participé à un camp monté par la Fondation Jays Care, qui invitait les enfants habitant dans les quartiers défavorisés à apprendre à jouer au baseball dans un parc local.
En2019, son travail dur et son esprit sportif ont été reconnus par ses confrères et consœurs chez Bobsleigh Canada Skeleton, qui l’ont nommée au prestigieux Prix L. Lamont Gordon.
Cynthia a trois frères et sœurs. Elle est titulaire d’un baccalauréat en arts avec une majeure en histoire et une mineure en psychologie.
Meilleurs en carrière
Women's Monobob
Gold | Silver | Bronze | Other | |
2023 - World Cup, Sigulda, LAT: | ||||
2023 - World Cup, Innsbruck, AUT: | ||||
2023 - World Championships, St. Moritz, SUI: 2- Woman | 8th | |||
2023 - World Championships, St. Mortiz, SUI: Monobob | 6th | |||
2023 - World Cup, Altenberg, GER: | 5th | |||
2023 - World Cup, Altenberg, GER: | ||||
2022- Push World Championships, Lake Placid, USA: | ||||
2022- World Cup, Park City, USA: | ||||
2022- World Cup, Whistler, CAN: | ||||
2022- North American Cup, Whistler, CAN: | ||||
2021 - World Championship, Altenberg, GER | 5th | |||
2021 - Women's World Monobob Series, Igls, AUT | 4th | |||
2021 - Women's World Monobob Series, Konigssee, GER: | 11th | |||
2021 - Women's World Monobob Series, Igls, AUT: | ||||
2019 - North American Cup, Lake Placid, USA: | ||||
2019 – Women’s Monobob Event, Lake Placid, USA |
2-Woman: Pilot
Gold | Silver | Bronze | Other | |
2023 - World Cup, Sigulda, LAT: | 6th | |||
2023 - World Championships, St. Moritz, SUI: | 8th | |||
2022- Push World Championships, Lake Placid, USA: | ||||
2022- North American Cup, Whistler, CAN | ||||
2021 - World Championships, Altenberg, GER | 9th | |||
2021 - World Cup, Innsbruck, AUT | 4th | |||
2021 - Europe Cup, Innsbruck, AUT | 5th | |||
2021 - Europe Cup, Altenberg, GER | 4th | |||
2020 - Europe Cup, Innsbruck, AUT: | 11th | |||
2020 - World Cup, Innsbruck, AUT: | 10th | |||
2020 - North American Cup, Lake Placid, USA: | ||||
2019 - North American Cup, Park City, USA: |
4th, 4th, 4th |
2-Woman: Brakewoman
Gold | Silver | Bronze | Other | |
2019 - World Championship, Whistler, CAN |
|
11th | ||
2019 – World Cup, Calgary, CAN |
7th |
|||
2017 – World Cup, Pyeongchang, KOR | ||||
2017 – World Cup, Koenigssee, GER | 4th | |||
2017 – World Cup, Winterberg, GER | 5th | |||
2016 – World Championships, Igls, AUT | 16th | |||
2016 – World Cup, Lake Placid, USA | ||||
2016 – World Cup, Whistler, CAN | ||||
2016 – World Cup, Lake Placid, USA | ||||
2016 – North America’s Cup, Calgary, CAN | ||||
2016 – North America’s Cup, Whistler, CAN | 4th | |||
2015 – North America’s Cup, Lake Placid, USA |
Résultats de Jeux Olympiques d’hiver
Pilot
Season |
Location |
Discipline |
Result |
Crew |
2021/22 |
Beijing, CHN | Monobob | 8th | |
2- Woman | 8th | Appiah, Richardson- Wilson | ||
Résultats de Championnat du Monde
Pilot
Season |
Location |
Discipline |
Result |
Crew |
2022/23 |
St. Moritz, SUI | 2- Woman | 8th | Appiah, Haughey |
Monobob | 6th | |||
2020/21 |
Altenberg, GER | 2- Woman | 9th | Appiah, Voss |
|
Monobob | 5th |
Brakewoman
Season |
Location |
Discipline |
Result |
Crew |
2018/19 |
Whistler, CAN | 2- Woman | 11th | Rissling, Appiah |
2017/18 |
Koenigssee, GER | 2- Woman | 6th | Rissling, Appiah |
2016/17 |
Innsbruck, AUT | 2- Woman | 16th | De Bruin, Appiah |
Résultats de Coupe du Monde
Pilot
Season |
Location |
Discipline |
Result |
Crew |
2022/23 |
||||
Sigulda, LAT | 2- Woman | 6th | Appiah, Walkeden | |
Monobob | 3rd | |||
Innsbruck, AUT | 2- Woman | 9th | Appiah, Haughey | |
Monobob | 3rd | |||
Altenberg, GER | 2- Woman | 7th | Appiah, Haughey | |
Monobob | 5th | |||
Altenberg, GER | 2- Woman | DSQ | Appiah, Walkeden | |
Monobob | 3rd | |||
Winterberg, GER | 2- Woman | 9th | Appiah, Walkeden | |
Monobob | 8th | |||
Lake Placid, USA | 2- Woman | 7th | Appiah, Voss | |
Monobob | 9th | |||
Park City, USA | 2- Woman | 7th | Appiah, Walkeden | |
Monobob | 3rd | |||
Whistler, CAN | 2- Woman | 6th | Appiah, Walkeden | |
Monobob | 2nd | |||
2021/22 |
||||
St Mortiz, SUI | 2-Woman | 7th | Appiah, Richardson Wilson | |
Monobob | 3rd | |||
Winterberg, GER | 2- Woman | 12th | Appiah, Richardson Wilson | |
Monobob | 5th | |||
Altenberg, GER | 2- Woman | 21st | Appiah, Richardson Wilson | |
Monobob | 2nd | |||
Winterberg, GER | 2- Woman | 8th | Appiah, Richardson Wilson | |
Monobob | 3rd | |||
Altenberg, GER | 2- Woman | 14th | Appiah, Richardson Wilson | |
Monobob | 2nd | |||
Innsbruck, AUT | 2- Woman | 8th | Appiah, Richardson Wilson | |
Monobob | 5th | |||
2- Woman | 12th | Appiah, Richardson Wilson | ||
Monobob | 4th | |||
2020/21 |
Innsbruck, AUT | 2- Woman | 4th | Appiah, Richardson Wilson |
2019/20 |
Innsbruck, AUT | 2- Woman | 10th | Appiah, Richardson Wilson |
Brakewoman
Season |
Location |
Discipline |
Result |
Crew |
2018/19 |
Calgary, CAN | 2- Woman | 7th | Rissling, Appiah |
2017/18 |
||||
Koenigssee, GER | 2- Woman | 14th | de Bruin, Appiah | |
Altenberg, GER | 2- Woman | 13th | de Bruin, Appiah | |
Winterberg, GER | 2- Woman | 21st | de Bruin, Appiah | |
Whistler, CAN | 2- Woman | 7th | Rissling, Appiah | |
Park City, USA | 2- Woman | 11th | de Bruin, Appiah | |
Lake Placid, USA | 2- Woman | 6th | de Bruin, Appiah | |
2016/17 |
||||
Pyeongchang, KOR | 2- Woman | 3rd | Rissling, Appiah | |
Innsbruck, AUT | 4- Man | 29th | Humphries, Lotholz, Lee, Appiah | |
Koenigssee, GER | 2- Woman | 4th | Humphires, Appiah | |
St Moritz, SUI | 4- Man | 32nd | Humphries, Lotholz, Lee, Appiah | |
Winterberg, GER | 2- Woman | 5th | Humphries, Appiah | |
4- Man | 27th | Humphries, Lotholz, Lee, Appiah | ||
Lake Placid, USA | 2- Woman | 3rd | Humphries, Appiah | |
Whistler, CAN | 2- Woman | 1st | Humphries, Appiah | |
2015/16 |
||||
St Moritz, SUI | 4- Man | 28th | Humphries, Lee, Lotholz, Appiah | |
Park City, USA | 4- Man | 21st | Humphries, Thibault, Lotholz, Appiah | |
4- Man | 21st | Humphries, Thibault, Lotholz, Appiah | ||
Lake Placid, USA | 4- Man | 17th | Humphries, Thibault, Lotholz, Appiah |